| 9.1 | Prioritäre Vogelarten für Artenförderungsprogramme in der Schweiz / Espèces prioritaires pour les programmes de conservation des oiseaux en Suisse (en allemand) [.pdf] Bollmann, K., V. Keller, W. Müller & N. Zbinden (2002): Prioritäre Vogelarten für Artenförderungsprogramme in der Schweiz. Ornithol. Beob. 99: 301-320
|
| 9.2 | Für welche Vogelarten trägt die Schweiz eine besondere Verantwortung? / Pour quelles espèces d’oiseaux la Suisse porte-t-elle une responsabilité particulière ? (en allemand) [.pdf] Keller, V. & K. Bollmann (2001): Für welche Vogelarten trägt die Schweiz eine besondere Verantwortung? Ornithol. Beob. 98: 323 -340
|
9.3 | Weiterführende Literatur zu den 50 prioritären Arten für Artenförderungsprogramme Vögel Schweiz / Littérature complémentaire pour les 50 espèces d’oiseaux prioritaires pour des programmes de conservation spécifiques en Suisse [.pdf] Centre de coordination du programme de conservation des oiseaux en Suisse Dr Ueli Rehsteiner, ASPO/BirdLife Suisse / Dr Reto Spaar, Station ornithologique suisse de Sempach
|
| 9.4 | Circulaires du programme de conservation des oiseaux en Suisse Les circulaires font le point sur l’actualité et les projets du programme–cadre de conservation des oiseaux en Suisse, programme de la Station ornithologique suisse de Sempach et de l’Association Suisse pour la Protection des Oiseaux ASPO/BirdLife Suisse, en collaboration avec l’Office fédéral de l’environnement OFEV. Le rythme de parution est semestriel.
|
| 9.5 | Mesures d'urgence en faveur du Grand Tétras Les effectifs du Grand Tétras sont en recul depuis des années. Le recensement national de 2001 a estimé l’effectif à seulement 450-500 coqs. Les causes principales du recul sont les changements à long terme des forêts et les dérangements humains. Ces prochaines années, en collaboration avec les propriétaires et gestionnaires forestiers, la Confédération et les cantons doivent améliorer à grande échelle la qualité des forêts en tant qu’habitats pour le Grand Tétras et prendre des mesures contre les dérangements. C’est à ce prix que le Grand Tétras pourra survivre à l’état sauvage en Suisse.
|
| 9.6 | Das Braunkehlchen in der Unterengadiner Berglandwirtschaft / Le Tarier des prés et l’agriculture de montagne en Basse Engadine (en allemand) [.pdf] Les zones cultivées en Basse Engadine sont constituées d’une mosaïque de prairies et pâturages fleuris, de haies et de cultures en terrasses. Diversifié et richement structuré, ce paysage est le fruit du travail de l’homme au fil des siècles. Combiné avec des étés chauds et secs, il explique la diversité particulièrement élevée d’espèces végétales et animales que l’on trouve dans cette région.
|
| 9.7 | Swiss Bird Index SBI® 1990-2006 [.pdf] Comme d’autres pays européens, la Suisse s’est engagée à arrêter le recul de la biodiversité. Des chiffres de référence simples sont nécessaires pour évaluer si cet objectif a été atteint.
|
| 9.8 | Le Pic mar – l'oiseau des forêts de chêne [.pdf] La promotion du chêne sur de grandes surfaces permettra de maintenir l’habitat adéquat pour le Pic mar. La forêt de chêne est un habitat précieux pour la biodiversité. A côté du Pic mar, environ 500 espèces animales profitent directement de cet arbre d‘une manière ou d’une autre. |
| | |
| | |
| | » Stratégie du programme de conservatioin des oiseaux en Suisse 2007–2010 [.pdf] |